Preise 2021 – 2022 gültig ab 7 Übernachtungen für 1-2 Personen/Nacht
Saison | Zeitraum | Zweizimmerwohnungen 45-50qm Säuling, Edelsberg, Allgäublick | Dreizimmerwohnungen 60qm Alpspitzblick, Panoramablick | Dreizimmerwohnungen 75qm Zugspitzblick, Grüntenblick |
Weihnachten | 19.12.2020 - 26.12.2020 | 79,- € | 90,- € | 99,- € |
Silvester | 26.12.2020 – 06.01.2021 | 94,- € | 116,- € | 126,- € |
Winterzeit | 06.01.2021 - 13.02.2021 | 69,- € | 79,- € | 88,- € |
Fasching | 13.02.2021 – 20.02.2021 | 85,- € | 94,- € | 103,- € |
Frühlingszeit | 20.02.2021 - 29.06.2021 | 69,- € | 79,- € | 88,- € |
Sommer/Herbst | 06.06.2021 – 09.10.2021 | 79,- € | 90,- € | 99,- € |
Spätherbst | 09.10.2021 - 18.12.2021 | 69,- € | 79,- € | 88,- € |
Preise 2022 | ||||
Weihnachten | 18.12.2021 - 27.12.2021 | 79,- € | 90,- € | 99,- € |
Silvester | 27.12.2021 – 06.01.2022 | 94,- € | 116,- € | 126,- € |
Winterzeit | 06.01.2022 - 26.02.2022 | 69,- € | 79,- € | 88,- € |
Fasching | 26.02.2022 – 05.03.2022 | 85,- € | 94,- € | 103,- € |
Frühlingszeit | 05.03.2022 - 26.06.2022 | 69,- € | 79,- € | 88,- € |
Sommer/Herbst | 25.06.2022 – 08.10.2022 | 79,- € | 90,- € | 99,- € |
Spätherbst | 08.10.2022 - 17.12.2022 | 69,- € | 79,- € | 88,- € |
je weitere Person ab 16 Jahre 18,-€ / Nacht
Kinder ab 6 Jahre 12,- € / Nacht
Kinder bis einschl. 5 Jahre wohnen kostenlos
Buchungen ab 14 Nächte erhalten 5% Rabatt auf den Grundpreis bis 2 Pers.
Buchungen ab 21 Nächte erhalten 10% Rabatt auf den Grundpreis bis 2 Pers.
zuzüglich Kurtaxe (Erwachsene 1,60 €, Kinder 0,90 € ab 6 J./Nacht)
inklusive Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Königscard
Kurzaufenthalte ab 2 Nächte auf Anfrage gerne möglich
Haustiere auf Anfrage 8,-€ / Nacht
Irrtümer und Fehler vorbehalten!